|
||
■ モデム試験器 | ◇ 4チャンネルのシリアルポートの制御を行う事によりモデムの動作試験を行う装置。 | |
■ PHS試験器 | ◇ DSPにより変調状態を試験する装置。DSP及びDSP周辺の制御ソフトの開発。 | |
■ PDC試験器 | ◇ DSPにより変調状態を試験する装置。DSP及びDSP周辺の制御ソフトの開発。 | |
■ レーザー光源安定装置 | ◇ レーザーの発信周波数の安定を温度、駆動電流、外部、内部同期等の多極制御により行う。 |
|
||
■ レーザー光の光軸制御装置 | ◇ XY鏡の角度を制御することによるレーザー光照射位置の制御装置。 | |
■ レーザーによる細胞切断装置 | ◇ 画像認識により不特定な形状を1/4μm単位の精度でXYテーブルを制御しレーザー光を照射する装置。 | |
■ レーザーによるマイクロマシン作成装置 | ◇ ダイヤモンドシートから、DXF形式CADデータを元にして数μmの部品をレーザー光で加工する装置。 | |
■ 板厚測定データ管理システム | ◇ 複数の板厚測定する装置をTCP/IPにより制御するシステム。 | |
■ 家具の組立装置 | ◇ 11軸サーボ制御の組立機械に対する制御ソフト。 | |
■ 通信用光ファイバー測定装置 | ◇ 光マルチメータに対する制御。 | |
■ ボードテスター | ◇ ASSY後の基板の動作試験器。 |
|
||
■ 音声、FAX蓄積システム |
◇ 音声、FAXをあたかも、NTT伝言ダイヤルの様に扱えるシステム。 (NTT伝言ダイヤルと操作体系が似ています) |
|
■ オーダー受信FAXシステム | ◇ 音声案内による自動FAX送信(転送)システム。 | |
■ 自動回線切替えシステム | ◇ 回線の状況等により有効な回線を検索して自動的に切り替えるシステム。 | |
■ CTIシステム | ◇ ナンバーディスプレイ機能を利用した、コールセンター向け顧客管理システム。 |
|
||
■ インターネット電話用一般電話アダプタ | ◇ インターネット電話で、一般の電話機を利用できるようにする装置 |
|
||
■ 光パルス測定装置の信号検出に対するアルゴリズムの研究。 | ||
■ ノイズ成分の1/f過程に対する予測化による信号検出のアルゴリズムの研究。 (通産省及び静岡県の補助金事業による研究。 厚生省との共同研究、特許取得) |
copyright1999 LINE MEDIA RESEARCH |